職員数 (実人数) |
夜間勤務職員数 (18時~翌9時) (最少時時間帯の最少人数) |
備 考 |
||
従 業 者 の 内 訳 |
施設長 | 1名 | ||
生活相談員 | 1名 | |||
直接処遇職員 介護職員 看護職員 |
10名以上 2名 |
1名 | ||
機能訓練指導員 | 1名 | |||
計画作成担当者 | 1名 | |||
医師 | ||||
栄養士 | 1名 | 嘱託(㈱シダックス) | ||
調理員 | 3名 | 嘱託(㈱シダックス) | ||
事務職員 | 1名 | |||
その他職員 |
施設長 | 施設の管理業務全般を行います。 |
生活相談員 | 入居者の生活に関するご要望・悩み事・苦情などの相談業務を行います。 |
介護職員 | 入居者の入浴、食事、排泄など日常生活上の介護や、日常生活の援助を行います。 |
看護職員 | 入居者の看護、日常の健康管理、及び診察や治療を受けられる場合の補助を行います。 |
機能訓練指導員 | 日常生活を営む上で、必要な機能の減退を防ぐための訓練を行います。 |
計画作成担当者 | 入居者の介護計画(ケアプラン)の作成を行います。 |
栄養士 | 施設内の食事に関し、献立作りや栄養に関する管理、調理などを行います。 |
調理員 | 施設内の食事に関し、栄養士の指示により調理、盛り付けなどを行います。 |
事務職員 | 介護保険や利用料の請求業務など、施設内の事務全般を行います。 |
(要支援) | (要介護1~3) | (要介護4~5) | ||||
介護を行う場所 | 居室及び共用施設 | 居室及び共用施設 | 居室及び共用施設 | |||
月額利用料に含むサービス | その都度徴収するサービス | 介護保険給付、月額利用料に含むサービス | その都度徴収するサービス | 介護保険給付、月額利用料に含むサービス | その都度徴収するサービス | |
介護サービス ○ 巡回 ・昼間 ・夜間 |
随時 随時 |
随時 随時 |
随時 随時 |
|||
○ 食事介助 | 見守り | 見守り又は一部介助 | 一部又は全部介助 | |||
○ 排泄 ・排泄介助 ・おむつ交換 ・おむつ代、処理箱代 清拭布代 |
見守り | 実費 |
見守り又は一部介助 | 実費 |
一部又は全部介助 | 実費 |
○ 入浴等 ・清拭 ・一般浴介助 ・特浴介助 |
週3回入浴時見守り | 週3回入浴介助 | 週3回入浴介助・特浴 | |||
○ 身辺介助 ・体位交換 ・居室からの移動 ・衣類の着脱 ・身だしなみ介助 |
随時 | 随時 | 随時 | |||
○ 機能訓練 ○ 通院の介助 ○ 緊急時対応 ・ナースコール |
随時 随時 |
利用料一覧表を参照 |
随時 随時 |
利用料一覧表を参照 |
随時 随時 |
利用料一覧表を参照 |
生活サービス ○ 家事 ・清掃 ・洗濯 |
洗濯代は1週間当たり1,300円徴収 | 洗濯代は1週間当たり1,300円徴収 | 洗濯代は1週間当たり1,300円徴収 | |||
○ 居室配膳・下膳 ○ 理美容 ○ 代行 ・買い物 ・役所手続 |
随時 随時 |
外部サービス |
随時 随時 |
外部サービス |
随時 随時 |
外部サービス |
健康管理サービス ・健康診断、医師の往診 ・健康相談、生活指導 |
無料 |
かかりつけ医にて対応、医療費として一部負担 |
無料 |
かかりつけ医にて対応、医療費として一部負担 |
無料 |
かかりつけ医にて対応、医療費として一部負担 |
入退院時、入院中のサービス ・医療費 ・移送サービス |
医療保険の一部負担が必要 利用料一覧表を参照 |
医療保険の一部負担が必要 利用料一覧表を参照 |
医療保険の一部負担が必要 利用料一覧表を参照 |
|||
その他サービス |
費用の納入方式 | 月払い | |||
入居敷金 | 220,000円 | |||
使途 | 建物・設備の修繕積立金 | |||
解約時の返還金 | 退居時に居室状態の復元等の費用がかかる時、それらを精算のうえ返金するものとする。 | |||
介護費用の一時金 | なし | |||
解約時の返還金 | なし | |||
月額利用料 | 188,800円/月 +光熱費実費+介護保険一部負担(介護保険に係る利用料分) | |||
内 訳 |
管理費 | 41,800円 | ||
使途 | 共用部分の光熱費、施設内清掃費等の維持管理費 | |||
食費 | 69,000円/人・月(1日3食で30日の場合) | |||
介護費用 (介護保険に係る利用料を除く) |
なし | |||
光熱水費(居室) | 電気代(各居室のメーターによる)は実費、各居室の水道代はいただいておりません | |||
家賃相当額 | 78,000円 | |||
その他 | 利用料一覧表を参照 | |||
改定ルール | 経済事情の変動、公租公課の増額等で物価・人件費などに変動をきたした場合、入居者と協議の上改定 | |||
介護保険に係る利用料 | 要介護度に応じた1割または2割または3割の自己負担額 ※平成30年介護保険制度改正により、平成30年8月から一定以上の所得のある利用者の自己負担割合が2割または3割になります。 |
|||
一時金の返還金の保全措置 ・ 銀行保証の有無及び内容 ・ その他の保全措置の有無及び内容 |
無(一時金はいただかないため) 無 無 |
|||
損害賠償額の予定の定めの有無及び内容 | 無(一時金はいただかないため) | |||
消費税 | 管理費と食費は+消費税 |
要介護時(認知症を含む)に介護を行う場所 | 個人の居室及び共用施設 |
|
入居後に居室又は施設を住み替える場合 | 他のホームへ住み替える場合(同上) | 一定の観察期間を設け、主治医の意見を聞き、入居者本人の意思及び身元引受人の意見を聞いた上で判断するものとする |
① | 一時介護室で介護を行う場合(一時介護室を設けている施設の場合) 当ホームには、一時介護室を設けていないため、該当しません。 |
② | 居室の住み替えの場合 居室の移り住み又は住み替えが必要となった場合には、利用契約第6条の規定に従い、医師の意見を聴く他、6ヶ月の観察期間を設けた上、変更先の居室の概況、提供サービスの内容、権利の変更、費用負担の増減等について本人に説明し、本人の同意を得て住み替えていただくことがあります。本人の同意を得るとともに、状況に応じて身元引受人の同意を得ることとします。 |
(1) | 施設内は冷暖房設備が完備していますが、居室内で追加の暖房器具を必要とされる場合は、電気式の安全な暖房器具をお使いになるようお願いします。 |
(2) | タバコの火の不始末による火災は、出火総件数のうちで大きなウェイトを占めるといわれています。施設内では、定められた場所以外での喫煙はご遠慮いただきますようお願いします。 |
(1) | バルコニーに物置等の構造物を設置したり、造園用に大量の土石等を搬入したりすることは構造上危険ですので、ご遠慮下さい。 |
(2) | バルコニーから下へ物を落とすことは大変危険です。たとえ塵芥、水等であっても階下に思わぬ迷惑をかけることがありますので、十分ご注意下さい。 |
(3) | バルコニーでの大量の水の使用は、溢れた水で階下に思わぬ迷惑をかけることがあります。排水口を詰まらせないよう、特にご注意下さい。 |
(4) | 安全面と床面保護との両面より、バルコニーでの花火など火気の使用はご遠慮下さい。 |
(1) | 外部からの来訪者がある場合は、必ず受付を通すようにして下さい。 |
(2) | 防犯には、入居者の方々のご協力が不可欠です。挙動不審者を見かけた時などは、すぐスタッフに連絡する等連絡をとり合い、防犯にご協力いただきますようお願いします。 |
項 目 | 利用時間 | 利用方法 |
事務室 | 9:00~18:00 (原則として) |
毎日9時から18時までは、事務室にスタッフが常駐し対応いたします。早朝、夜間等事務室が不在の場合は、ナースコールにてスタッフが対応いたします。 |
正面玄関 | 8:00~20:00 (原則として) |
夜間20時以降、翌朝8時までは正面玄関を施錠しております。時間外の正面玄関の使用はなるべくご遠慮下さい。急用等で外出の必要がある場合は、スタッフまでお申し出下さい。 |
食 堂 (ダイニング) |
朝 食 8:00~9:00 昼 食 12:00~13:00 夕 食 18:00~19:00 |
食事は、原則として各階のダイニングにて提供させていただきます。身体の具合が悪く、ダイニングで食事ができない場合や、食事が不要な場合は、スタッフまでお申し出下さい。 |
郵便物等 | 随 時 | 郵便物等の配達物は、スタッフが居室までお届けします。不在時の郵便物等は、事務室にて責任を持って一時保管し、居室に戻られた後お渡しします。 |
機能訓練室 | 随 時 | 2階、4階に設置しています。ご自分に合わせたトレーニング等の場として、ご自由にお使い下さい。 |
浴 室 | 指定時間 | 各階に設置しています。必要に応じて、スタッフが入浴の見守り・介護をいたします。 |
ランドリー | 随 時 | 洗濯機と乾燥機を各階に1台ずつ用意しています。利用料は、1週間につき1,300円を申し受けます。 |
トイレ | 随 時 | 備え付けのトイレットペーパー以外はご使用にならないで下さい。それ以外の紙を使用されますと、便器が詰まる恐れがあります。 |
応接室 | 随 時 | 3階に設置しています。来客対応時にお使い下さい。 ご使用の際には、スタッフまでお申し出下さい。 |
(1) | 虐待の防止に関する責任者の選定(虐待防止責任者 毛利勇) |
(2) | 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 |
(3) | その他虐待防止のために必要な措置 |